Oberseite
weiß
Unterseite
vlieskaschiert, selbstklebend (Abziehfolie), beidseitig mit 10 cm Schweißrand
Dachbahn mit Glasvlieseinlage, FPO bitumenverträglich
weiß
vlieskaschiert, selbstklebend (Abziehfolie), beidseitig mit 10 cm Schweißrand
Lagesicherung zum Untergrund: Kaltselbstklebung; Nahtfügetechnik: Heißluftverschweißung, Längsnähte mind. 8 cm überlappt
Die Verarbeitungsrichtlinie ist einzuhalten.
EN 13956, DIN SPEC 20000-201 (DE-E1-FPO-BV-E-GV-K-PV-1,8-SK)
16 Rollen zu je 15 m x 1.5m = 360 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
sichtbare Mängel | EN 1850-2 | - | keine |
Länge | EN 1848-2 | m | 15,0 |
Breite | EN 1848-2 | m | 1,5 |
Geradheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 |
Ebenheit | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 |
Dicke | EN 1849-2 | mm | 1,8 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-2 | kg/m² | 2,35 |
Wasserdichtheit (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 |
Verhalten bei Brand von außen | EN 13501-5 | Broof(t1) [1] | |
Brandverhalten | EN 13501-1 | class | E |
Widerstand gegen Hagelschlag (harte Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 23 |
Widerstand gegen Hagelschlag (weiche Unterlage) | EN 13583 | m/s | ≥ 30 |
Schälwiderstand der Fügenaht | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 300 |
Scherwiderstand der Fügenaht (längs/quer) | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | EN 1931 | μ | 120.000 |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-2 | N/50 mm | ≥ 900 |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-2 | % | ≥ 50 |
Widerstand gegen stoßartige Belastung (harte Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 750 |
Widerstand gegen stoßartige Belastung (weiche Unterlage) | EN 12691 | mm | ≥ 1250 |
Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs/quer) | EN 12310-2 | N | ≥ 300 |
Maßhaltigkeit | EN 1107-2 | % | ≤ |0,3| |
Falzverhalten | EN 495-5 | °C | ≤ -40 |
Widerstand gegen Durchwurzelung | EN 13948/FLL-Prüfverfahren | pass | |
Verhalten bei UV-Bestrahlung | EN 1297 | > 5000 h | pass (class 0) |
[1] gemäß Systemprüfung
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: