Oberseite
Feine Bestreuung
Unterseite
Feine Bestreuung
Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage
Feine Bestreuung
Feine Bestreuung
Gieß-und Einrollverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13707, EN 13969, DIN/TS 20.000-202 (BA), DIN SPEC 20000-201 (DU/E1 PYE G 200 DD)
18 Rollen zu je 10 m x 1m = 180 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | 4,7 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | |
Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 100 |
Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse | NPD |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD |
Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -15 |
Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 100 |
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | EN 1928 | kPa | 100 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | µ | NPD |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: