Oberseite
Feine Bestreuung
Unterseite
Folie
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage
Feine Bestreuung
Folie
Flämm-/ Schweißverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 14967, ÖNORM B 3660 (E-KV-4), ÖNORM B 3665 (E-KV-4), ÖNORM B 3666 (E-KV-4), ÖNORM B 3669 (E-KV-4)
18 Rollen zu je 10 m x 1m = 180 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 400 |
Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse | NPD |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | 1000 |
Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | 20 |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,6| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -20 |
Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 100 |
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | EN 1928 | kPa | bestanden |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | m | > 100 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) nach künstlicher Alterung | EN 1931 | kPa | bestanden |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: