Oberseite
PP Vlies grün
Unterseite
Feine Bestreuung
Elastomerbitumenbahn mit Glasvlieseinlage
PP Vlies grün
Feine Bestreuung
Verdeckte Nagelung (mechan. Befestigung) im Bereich der Überlappung
Längsnähte und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
Durchgehende Verklebung der Überlappungen (Längs-und Quernähte)
EN 13859-1, ÖNORM B 3661 (E-GV-10), ÖNORM B 4119 6.1.1
20 Rollen zu je 25 m x 1m = 500 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 25,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | 1,2 |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 1,2 |
Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 470/320 (±100/±100) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 3/3 (±1/±1) |
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 120/120 (±25/±25) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -25 |
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | µ | NPD |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | W1 |
Widerstand gegen Luftdurchgang | EN 13859-1 | - | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang | EN 13859-1 | Klasse | NPD |
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit | EN 13859-1 | N/50mm | NPD |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: