Top side
Sand
Bottom side
Foil
Modified bitumen membrane with aluminium composite and glass fabric reinforcement
Sand
Foil
Torch-on method
Side laps min. 8 cm, end laps min. 10 cm overlap
EN 13969, EN 13970
18 rolls of 10 m x 1m = 180 m² per pallet
| Characteristics | Testing method | Unit | Result |
|---|---|---|---|
| Length | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Width | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Straightness | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Mass per unit area | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Thickness | EN 1849-1 | mm | 4,0 |
| Watertightness | EN 1928 | kPa | 60 |
| Reaction to fire test | EN 13501-1 | Klasse | E |
| Shear resistance of joints | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Tensile force long./trans. | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
| Elongation at single-end breaking force | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
| Resistance to impact | EN 12691 | mm | NPD |
| Resistance to static loading | EN 12730 | kg | NPD |
| Resistance to tearing (nail shank) long./trans. | EN 12310-1 | N | 300/300 (±100/±100) |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | °C | -10 |
| Flow resistance at elevated temperature | EN 1110 | °C | 80 |
| Watertightness transmission after artifical aging | EN 1928 | kPa | 60 |
| Water vapour transmission | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
| Water vapour transmission after artifical aging | EN 1931 | Sd | > 1500 m |
NPD = No performance determined
Please get in touch with our contact persons: