Wasserspeichernde perforierte Noppenbahn aus HDPE
Büsscher DRAIN 20
Art.-Nr. 94022
Anwendung
Drainage- und Wasserspeicherbahn für Gründachaufbauten
Durch die Perforierung ist die wasserspeichernde Drainagebahn diffusionsoffen und kann auch im Umkehrdach eingesetzt werden.
Verpackung
5 Rollen zu je 20 m x 2m = 200 m² je Palette
| Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | m | 20 | |
| Rollenbreite | m | 2 | |
| Noppenhöhe | mm | 20 | |
| Flächengewicht | g/m² | ca. 700 | |
| Druckfestigkeit | kN/m² | ca. 150 | |
| Wasserableitvermögen i = 1, bei 20 kPa | l/(s x m) | ca. 9 | |
| Wasserspeichervermögen | l/m² | ca. 6 | |
| Luftvolumen zwischen den Noppen | l/m² | ca. 14 | |
| Temperaturbeständigkeit | °C | -30 bis +80 | |
| Chemische Eigenschaften | EN 1847 | - | chemikalienbeständig |
| Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058) | m/s | ca. 100*10-3 | |
| Brandverhalten | Klasse | E |
Sie haben noch Fragen?
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner:
Leiter Anwendungstechnik / Team Leader Technical Engineering Consultants