Oberseite
Feine Bestreuung
Unterseite
Feine Bestreuung
Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage
Feine Bestreuung
Feine Bestreuung
Gieß-und Einrollverfahren mit Polymerbitumen Heißklebemasse PYMB
Längsnähte und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 14695, RVS 15.03.12, ÖNORM B 3684 (E-GG-4 B)
18 Rollen zu je 10 m x 1m = 180 m² je Palette
Produkteigenschaften | Prüfverfahren Klassifikation |
Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 10,0 |
Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
Geradheit/Kantenflucht | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
Dicke | EN 1849-1 | mm | 3,5 |
Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1600/2200 (±500/±500) |
Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 10/10 (±5/±5) |
Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
Maßhaltigkeit bei erhöhten Temperaturen | EN 14695 B | % | NPD |
Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -20 |
Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 100 |
Wärmestandfestigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1296/EN 1110 | °C | NPD |
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung | EN 1109 | NPD | |
Thermisches Alterungsverhalten | EN 1296 | °C | NPD |
Wasseraufnahme | EN 14223 | % | ≤ 1,0 |
Ausgangsanteil der Bestreuung | EN 14965 D | g/m2 | 550 (±100) |
NPD = keine Leistung festgelegt
Dann wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner: